Multiconductor Cable

Stranded Stainless Steel
Temperature: -80 C to 200 C. Voltage Rating: 150 volts.
| Wire Series ▴ | AWG Size | Conductor Circ. Mils | Strand Constr. | Nom. Wall Thickness FEP | Nominal Overall Diameter | OHMS Per Foot |
| AS 631 | 40 | 10 | 10/50 | .003-.004 | .011 | 45.94 |
| AS 632 | 38 | 15 | 15/50 | .003-.004 | .012 | 30.63 |
| AS 633 | 36 | 25 | 25/50 | .003-.004 | .013 | 18.38 |
| AS 634 | 34 | 40 | 40/50 | .003-.004 | .014 | 11.48 |
| AS 635 | 33 | 50 | 50/50 | .003-.004 | .015 | 9.19 |
| AS 636 | 32 | 64 | 64/50 | .003-.004 | .016 | 7.18 |
| AS 637 | 31 | 75 | 75/50 | .003-.004 | .019 | 6.13 |
| AS 814 | 30 | 102 | 40/46 | .003-.004 | .022 | 4.56 |
| AS 815 | 29 | 131 | 51/46 | .003-.004 | .023 | 3.57 |
| AS 816 | 28 | 166 | 65/46 | .003-.004 | .024 | 2.80 |
