| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-2650 F | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | FEP | 0.082 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2650 P | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | PVC | 0.088 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2650 SR | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.098 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2675 F | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | FEP | 0.116 | 75 | 17.1 |
| CW2040-2675 P | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | PVC | 0.126 | 75 | 17.1 |
| CW2040-2675 SR | 26 | 105/46 | 0.019 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.136 | 75 | 17.1 |
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-3050 F | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | FEP | 0.058 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3050 P | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | PVC | 0.064 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3050 SR | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.074 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3075 F | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | FEP | 0.075 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3075 P | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | PVC | 0.081 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3075 SR | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.091 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3095 F | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | FEP | 0.11 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3095 P | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | PVC | 0.12 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3095 SR | 30 | 40/46 | 0.012 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.13 | 95 | 13.5 |
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-3250 F | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | FEP | 0.05 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3250 P | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | PVC | 0.056 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3250 SR | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.066 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3275 F | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | FEP | 0.064 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3275 P | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | PVC | 0.07 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3275 SR | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.08 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3295 F | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | FEP | 0.104 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3295 P | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | PVC | 0.114 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3295 SR | 32 | 65/50 | 0.009 | 44 AWG | SILICONE RUBBER | 0.124 | 95 | 13.5 |
