PVC
Extra Flexible Multi Conductor Miniature Hook-up Wire and Cable
Temperature: -55 C to 105 C. Voltage Rating: 600 volts.- U=Cabled conductors only
- S=Cabled conductors with tinned-copper braided shield
- J=Cabled conductors, overall jacket only
- SJ=Cabled conductors with tinned-copper braided shield and Gray PVC jacket
| Part Number | Number of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nominal Wall Thick. | Nominal Diam. | Nom. Diam. Over Cabled Cond. | Shield Strand AWG | Nom. Diam. Over Shield | Nom. Wall Thickness | Nom. O.D. |
| NMEF 1/18-41344 S | 1 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.072 | 44 | 0.081 | ||
| NMEF 1/18-41344 SJ | 1 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.072 | 44 | 0.081 | 0.01 | 0.101 |
| NMEF 2/18-41344 U | 2 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.144 | ||||
| NMEF 2/18-41344 S | 2 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.144 | 40 | 0.158 | ||
| NMEF 2/18-41344 J | 2 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.144 | 0.015 | 0.174 | ||
| NMEF 2/18-41344 SJ | 2 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.144 | 40 | 0.158 | 0.015 | 0.188 |
| NMEF 3/18-41344 U | 3 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.155 | ||||
| NMEF 3/18-41344 S | 3 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.155 | 40 | 0.169 | ||
| NMEF 3/18-41344 J | 3 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.155 | 0.02 | 0.195 | ||
| NMEF 3/18-41344 SJ | 3 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.155 | 40 | 0.169 | 0.02 | 0.209 |
| NMEF 4/18-41344 U | 4 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.174 | ||||
| NMEF 4/18-41344 S | 4 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.174 | 38 | 0.192 | ||
| NMEF 4/18-41344 J | 4 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.174 | 0.02 | 0.214 | ||
| NMEF 4/18-41344 SJ | 4 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.174 | 38 | 0.192 | 0.02 | 0.232 |
| NMEF 5/18-41344 U | 5 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.194 | ||||
| NMEF 5/18-41344 S | 5 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.194 | 38 | 0.212 | ||
| NMEF 5/18-41344 J | 5 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.194 | 0.02 | 0.234 | ||
| NMEF 5/18-41344 SJ | 5 | 18 | 413/44 | 0.011 | 0.072 | 0.194 | 38 | 0.212 | 0.02 | 0.252 |
| NMEF 1/20-25944 S | 1 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.061 | 44 | 0.07 | ||
| NMEF 1/20-25944 SJ | 1 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.061 | 44 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| NMEF 2/20-25944 U | 2 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.122 | ||||
| NMEF 2/20-25944 S | 2 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.122 | 40 | 0.136 | ||
| NMEF 2/20-25944 J | 2 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.122 | 0.015 | 0.152 | ||
| NMEF 2/20-25944 SJ | 2 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.122 | 40 | 0.136 | 0.015 | 0.166 |
| NMEF 3/20-25944 U | 3 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.131 | ||||
| NMEF 3/20-25944 S | 3 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.131 | 40 | 0.145 | ||
| NMEF 3/20-25944 J | 3 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.131 | 0.015 | 0.161 | ||
| NMEF 3/20-25944 SJ | 3 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.131 | 40 | 0.145 | 0.015 | 0.175 |
| NMEF 4/20-25944 U | 4 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.147 | ||||
| NMEF 4/20-25944 S | 4 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.147 | 40 | 0.161 | ||
| NMEF 4/20-25944 J | 4 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.147 | 0.02 | 0.187 | ||
| NMEF 4/20-25944 SJ | 4 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.147 | 40 | 0.161 | 0.02 | 0.201 |
| NMEF 5/20-25944 U | 5 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.165 | ||||
| NMEF 5/20-25944 S | 5 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.165 | 38 | 0.183 | ||
| NMEF 5/20-25944 J | 5 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.165 | 0.02 | 0.205 | ||
| NMEF 5/20-25944 SJ | 5 | 20 | 259/44 | 0.010 | 0.061 | 0.165 | 38 | 0.183 | 0.02 | 0.223 |
| NMEF 1/22-6540 S | 1 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.049 | 44 | 0.058 | ||
| NMEF 1/22-6540 SJ | 1 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.049 | 44 | 0.058 | 0.01 | 0.078 |
| NMEF 2/22-6540 U | 2 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | ||||
| NMEF 2/22-6540 S | 2 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 40 | 0.112 | ||
| NMEF 2/22-6540 J | 2 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 0.015 | 0.128 | ||
| NMEF 2/22-6450 SJ | 2 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 40 | 0.112 | 0.015 | 0.142 |
| NMEF 3/22-6540 U | 3 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | ||||
| NMEF 3/22-6540 S | 3 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 40 | 0.119 | ||
| NMEF 3/22-6540 J | 3 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 0.015 | 0.135 | ||
| NMEF 3/22-6540 SJ | 3 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 40 | 0.119 | 0.015 | 0.149 |
| NMEF 4/22-6540 U | 4 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | ||||
| NMEF 4/22-6540 S | 4 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 40 | 0.132 | ||
| NMEF 4/22-6540 J | 4 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 0.015 | 0.148 | ||
| NMEF 4/22-6540 SJ | 4 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 40 | 0.132 | 0.015 | 0.162 |
| Part Number | Number of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nominal Wall Thick. | Nominal Diam. | Nom. Diam. Over Cabled Cond. | Shield Strand AWG | Nom. Diam. Over Shield | Nom. Wall Thickness | Nom. O.D. |
| NMEF 5/22-6540 U | 5 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | ||||
| NMEF 5/22-6540 S | 5 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | 40 | 0.146 | ||
| NMEF 5/22-6540 J | 5 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | 0.015 | 0.162 | ||
| NMEF 5/22-6540 SJ | 5 | 22 | 65/40 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | 40 | 0.146 | 0.015 | 0.176 |
| NMEF 1/22-15044 S | 1 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.049 | 44 | 0.058 | ||
| NMEF 1/22-15044 SJ | 1 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.049 | 44 | 0.058 | 0.01 | 0.078 |
| NMEF 2/22-15044 U | 2 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | ||||
| NMEF 2/22-15044 S | 2 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 40 | 0.112 | ||
| NMEF 2/22-15044 J | 2 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 0.015 | 0.128 | ||
| NMEF 2/22-15044 SJ | 2 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.098 | 40 | 0.112 | 0.015 | 0.142 |
| NMEF 3/22-15044 U | 3 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | ||||
| NMEF 3/22-15044 S | 3 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 40 | 0.119 | ||
| NMEF 3/22-15044 J | 3 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 0.015 | 0.135 | ||
| NMEF 3/22-15044 SJ | 3 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.105 | 40 | 0.119 | 0.015 | 0.149 |
| NMEF 4/22-15044 U | 4 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | ||||
| NMEF 4/22-15044 S | 4 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 40 | 0.132 | ||
| NMEF 4/22-15044 J | 4 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 0.015 | 0.148 | ||
| NMEF 4/22-15044 SJ | 4 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.118 | 40 | 0.132 | 0.015 | 0.162 |
| NMEF 5/22-15044 U | 5 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | ||||
| NMEF 5/22-15044 S | 5 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | 40 | 0.146 | ||
| NMEF 5/22-15044 SJ | 5 | 22 | 150/44 | 0.010 | 0.049 | 0.132 | 0.015 | 0.162 | ||
| NMEF 1/24-10544 S | 1 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.044 | 44 | 0.053 | ||
| NMEF 1/24-10544 SJ | 1 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.044 | 44 | 0.053 | 0.01 | 0.073 |
| NMEF 2/24-10544 U | 2 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.088 | ||||
| NMEF 2/24-10544 S | 2 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.088 | 44 | 0.097 | ||
| NMEF 2/24-10544 J | 2 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.088 | 0.015 | 0.118 | ||
| NMEF 2/24-10544 SJ | 2 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.088 | 44 | 0.097 | 0.015 | 0.127 |
| NMEF 3/24-10544 U | 3 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.095 | ||||
| NMEF 3/24-10544 S | 3 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.095 | 40 | 0.109 | ||
| NMEF 3/24-10544 J | 3 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.095 | 0.015 | 0.125 | ||
| NMEF 3/24-10544 SJ | 3 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.095 | 40 | 0.109 | 0.015 | 0.139 |
| NMEF 4/24-10544 U | 4 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.106 | ||||
| NMEF 4/24-10544 S | 4 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.106 | 40 | 0.12 | ||
| NMEF 4/24-10544 J | 4 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.106 | 0.015 | 0.136 | ||
| NMEF 4/24-10544 SJ | 4 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.106 | 40 | 0.12 | 0.015 | 0.15 |
| NMEF 5/24-10544 U | 5 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.119 | ||||
| NMEF 5/24-10544 S | 5 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.119 | 40 | 0.133 | ||
| NMEF 5/24-10544 J | 5 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.119 | 0.015 | 0.149 | ||
| NMEF 5/24-10544 SJ | 5 | 24 | 105/44 | 0.010 | 0.044 | 0.119 | 40 | 0.133 | 0.015 | 0.163 |
| NMEF 1/26-10544 S | 1 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.039 | 44 | 0.048 | ||
| NMEF 1/26-10544 SJ | 1 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.039 | 44 | 0.048 | 0.01 | 0.068 |
| NMEF 2/26-6544 U | 2 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.078 | ||||
| NMEF 2/26-6544 S | 2 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.078 | 44 | 0.087 | ||
| NMEF 2/26-6544 J | 2 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.078 | 0.01 | 0.098 | ||
| NMEF 2/26-6544 SJ | 2 | 26 | 66/44 | 0.010 | 0.039 | 0.078 | 44 | 0.087 | 0.01 | 0.107 |
| NMEF 3/26-6544 U | 3 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.084 | ||||
| NMEF 3/26-6544 S | 3 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.084 | 44 | 0.093 | ||
| NMEF 3/26-6544 J | 3 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.084 | 0.01 | 0.104 |
| Part Number | Number of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nominal Wall Thick. | Nominal Diam. | Nom. Diam. Over Cabled Cond. | Shield Strand AWG | Nom. Diam. Over Shield | Nom. Wall Thickness | Nom. O.D. |
| NMEF 4/26-6544 U | 4 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.094 | ||||
| NMEF 4/26-6544 S | 4 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.094 | 40 | 0.108 | ||
| NMEF 4/26-6544 J | 4 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.094 | 0.015 | 0.124 | ||
| NMEF 4/26-6544 SJ | 4 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.094 | 40 | 0.108 | 0.015 | 0.135 |
| NMEF 5/26-6544 U | 5 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.105 | ||||
| NMEF 5/26-6544 S | 5 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.105 | 40 | 0.119 | ||
| NMEF 5/26-6544 J | 5 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.105 | 0.015 | 0.135 | ||
| NMEF 5/26-6544 SJ | 5 | 26 | 65/44 | 0.010 | 0.039 | 0.105 | 40 | 0.119 | 0.015 | 0.149 |
| NMEF 1/28-4044 S | 1 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.035 | 44 | 0.044 | ||
| NMEF 1/28-4044 SJ | 1 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.035 | 44 | 0.044 | 0.01 | 0.064 |
| NMEF 2/28-4044 U | 2 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.07 | ||||
| NMEF 2/28-4044 S | 2 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.07 | 44 | 0.079 | ||
| NMEF 2/28-4044 J | 2 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | ||
| NMEF 2/28-4044 SJ | 2 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.07 | 44 | 0.079 | 0.01 | 0.099 |
| NMEF 3/28-4044 U | 3 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.075 | ||||
| NMEF 3/28-4044 S | 3 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.075 | 44 | 0.084 | ||
| NMEF 3/28-4044 J | 3 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.075 | 0.01 | 0.095 | ||
| NMEF 3/28-4044 SJ | 3 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.075 | 44 | 0.084 | 0.01 | 0.104 |
| NMEF 4/28-4044 U | 4 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.084 | ||||
| NMEF 4/28-4044 S | 4 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.084 | 44 | 0.093 | ||
| NMEF 4/28-4044 J | 4 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.084 | 0.01 | 0.104 | ||
| NMEF 4/28-4044 SJ | 4 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.084 | 44 | 0.093 | 0.01 | 0.113 |
| NMEF 5/28-4044 U | 5 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.095 | ||||
| NMEF 5/28-4044 S | 5 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.095 | 40 | 0.109 | ||
| NMEF 5/28-4044 J | 5 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.095 | 0.015 | 0.125 | ||
| NMEF 5/28-4044SJ | 5 | 28 | 40/44 | 0.010 | 0.035 | 0.095 | 40 | 0.109 | 0.015 | 0.139 |
| NMEF 1/29-5146 S | 1 | 28 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 44 | 0.042 | ||
| NMEF 1/29-5146 SJ | 1 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 44 | 0.042 | 0.01 | 0.062 |
| NMEF 2/29-5146 U | 2 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.066 | ||||
| NMEF 2/29-5146S | 2 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.066 | 44 | 0.075 | ||
| NMEF 2/29-5146 J | 2 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.066 | 0.101 | 0.086 | ||
| NMEF 2/29-5146 SJ | 2 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.066 | 44 | 0.075 | 0.01 | 0.095 |
| NMEF 3/29-5146 U | 3 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.071 | ||||
| NMEF 3/29-5146 S | 3 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.071 | 44 | 0.08 | ||
| NMEF 3/29-5146 J | 3 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.071 | 0.01 | 0.091 | ||
| NMEF 3/29-5146 SJ | 3 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.071 | 44 | 0.08 | 0.01 | 0.1 |
| NMEF 4/29-5146 U | 4 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.08 | ||||
| NMEF 4/29-5146 S | 4 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.08 | 44 | 0.089 | ||
| NMEF 4/29-5146 J | 4 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | ||
| NMEF 4/29-5146SJ | 4 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.08 | 44 | 0.089 | 0.01 | 0.109 |
| NMEF 5/29-5146 U | 5 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.089 | ||||
| NMEF 5/29-5146 S | 5 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.089 | 44 | 0.098 | ||
| NMEF 5/29-5146 J | 5 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.089 | 0.015 | 0.119 | ||
| NMEF 5/29-5146 SJ | 5 | 29 | 51/46 | 0.010 | 0.033 | 0.089 | 44 | 0.098 | 0.015 | 0.128 |
| NMEF 1/30-2544 S | 1 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.032 | 44 | 0.041 | ||
| NMEF 1/30-2544 SJ | 1 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.032 | 44 | 0.041 | 0.01 | 0.061 |
| NMEF 2/30-2544 U | 2 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.064 | ||||
| NMEF 2/30-2544 S | 2 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.064 | 44 | 0.073 | ||
| NMEF 2/30-2544 J | 2 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.064 | 0.01 | 0.084 | ||
| NMEF 2/30-2544 SJ | 2 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.064 | 44 | 0.073 | 0.01 | 0.093 |
| Part Number | Number of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nominal Wall Thick. | Nominal Diam. | Nom. Diam. Over Cabled Cond. | Shield Strand AWG | Nom. Diam. Over Shield | Nom. Wall Thickness | Nom. O.D. |
| NMEF 5/34-1004 S | 5 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.073 | 44 | 0.082 | ||
| NMEF 3/30-2544 U | 3 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.069 | ||||
| NMEF 3/30-2544 S | 3 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.069 | 44 | 0.078 | ||
| NMEF 3/30-2544 J | 3 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.069 | 0.01 | 0.089 | ||
| NMEF 3/30-2544 SJ | 3 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.069 | 44 | 0.078 | 0.01 | 0.098 |
| NMEF 4/30-2544 U | 4 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.077 | ||||
| NMEF 4/30-2544 S | 4 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.077 | 44 | 0.086 | ||
| NMEF 4/30-2544 J | 4 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.077 | 0.01 | 0.097 | ||
| NMEF 4/30-2544 SJ | 4 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.077 | 44 | 0.086 | 0.01 | 0.106 |
| NMEF 5/30-2544 U | 5 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.086 | ||||
| NMEF 5/30-2544 S | 5 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.086 | 44 | 0.095 | ||
| NMEF 5/30-2544 J | 5 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.086 | 0.01 | 0.106 | ||
| NMEF 5/30-2544 SJ | 5 | 30 | 25/44 | 0.010 | 0.032 | 0.086 | 44 | 0.095 | 0.01 | 0.115 |
| NMEF 1/32-1644 S | 1 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.086 | 44 | 0.038 | ||
| NMEF 1/32-1644 SJ | 1 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.029 | 44 | 0.038 | 0.01 | 0.058 |
| NMEF 2/32-1644 U | 2 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.029 | ||||
| NMEF 2/32-1644 S | 2 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.058 | 0.01 | 0.078 | ||
| NMEF 2/32-1644 SJ | 2 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.058 | 44 | 0.067 | 0.01 | 0.087 |
| NMEF 3/32-1644 U | 3 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.058 | ||||
| NMEF 3/32-1644 S | 3 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.062 | 44 | 0.071 | ||
| NMEF 3/32-1644 J | 3 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.062 | 0.01 | 0.082 | ||
| NMEF 3/32-1644 SJ | 3 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.062 | 44 | 0.071 | 0.01 | 0.091 |
| NMEF 4/32-1644 U | 4 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.062 | ||||
| NMEF 4/32-1644 S | 4 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.07 | 44 | 0.079 | ||
| NMEF 4/32-1644 J | 4 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | ||
| NMEF 4/32-1644 SJ | 4 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.07 | 44 | 0.079 | 0.01 | 0.099 |
| NMEF 5/32-1644 U | 5 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.07 | ||||
| NMEF 5/32-1644 S | 5 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.078 | 44 | 0.087 | ||
| NMEF 5/32-1644 J | 5 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.078 | 0.01 | 0.098 | ||
| NMEF 5/32-1644 SJ | 5 | 32 | 16/44 | 0.010 | 0.029 | 0.078 | 44 | 0.087 | 0.01 | 0.107 |
| NMEF 1/34-1044 S | 1 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.078 | 44 | 0.036 | ||
| NMEF 1/34-1044 SJ | 1 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.027 | 44 | 0.036 | 0.01 | 0.056 |
| NMEF 2/34-1044 U | 2 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.027 | ||||
| NMEF 2/34-1044 S | 2 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.054 | 44 | 0.063 | ||
| NMEF 2/34-1044 J | 2 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.054 | 0.01 | 0.074 | ||
| NMEF 2/34-1044 SJ | 2 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.054 | 44 | 0.063 | 0.01 | 0.083 |
| NMEF 3/34-1044 U | 3 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.054 | ||||
| NMEF 3/34-1044 S | 3 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.058 | 44 | 0.067 | ||
| NMEF 3/34-1044 J | 3 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.058 | 0.01 | 0.078 | ||
| NMEF 3/34-1044 SJ | 3 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.058 | 44 | 0.067 | 0.01 | 0.087 |
| NMEF 4/34-1044 U | 4 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.058 | ||||
| NMEF 4/34-1044 S | 4 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.065 | 44 | 0.074 | ||
| NMEF 4/34-1044 J | 4 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.065 | ||||
| NMEF 4/34-1044 SJ | 4 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.073 | 44 | 0.073 | ||
| NMEF 5/34-1044 U | 5 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.073 | 0.01 | 0.093 | ||
| NMEF 5/34-1044 S | 5 | 34 | 10/44 | 0.010 | 0.027 | 0.073 | 44 | 0.082 | 0.01 | 0.102 |
|
Color Codes: 1.White 2.Black 3.Red 4.Green 5.Yellow. Available in more conductors if needed.
|
||||||||||
Ultra Flexible Micro Miniature Multi Conductor
Miniature Hook-up Wire and Cable
- U=Cabled conductors only
- S=Cabled conductors with tinned-copper braided shield
- J=Cabled conductors, overall jacket only
- SJ=Cabled conductors with tinned-copper braided shield and Gray PVC jacket
| Part Number | Number of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nominal Wall Thick. | Nominal Diam. | Nom. Diam. Over Cabled Cond. | Shield Strand AWG | Nom. Diam. Over Shield | Nom. Wall Thickness | Nom. O.D. |
| NMUF 1/30-4046 S | 1 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.022 | 44 | 0.031 | ||
| NMUF 1/30-4046 SJ | 1 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.022 | 44 | 0.031 | 0.01 | 0.051 |
| NMUF 2/30-4046 U | 2 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.044 | ||||
| NMUF 2/30-4046 S | 2 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.044 | 44 | 0.053 | ||
| NMUF 2/30-4046 J | 2 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.044 | 0.01 | 0.064 | ||
| NMUF 2/30-4046 SJ | 2 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.044 | 44 | 0.053 | 0.01 | 0.073 |
| NMUF 3/30-4046 U | 3 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.047 | ||||
| NMUF 3/30-4046 S | 3 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.047 | 44 | 0.056 | ||
| NMUF 3/30-4046 J | 3 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.047 | 0.01 | 0.067 | ||
| NMUF 3/30-4046 SJ | 3 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.047 | 44 | 0.056 | 0.01 | 0.076 |
| NMUF 4/30-4046 U | 4 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.053 | ||||
| NMUF 4/30-4046 S | 4 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.053 | 44 | 0.062 | ||
| NMUF 4/30-4046 J | 4 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.053 | 0.01 | 0.073 | ||
| NMUF 4/30-4046 SJ | 4 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.053 | 44 | 0.062 | 0.01 | 0.082 |
| NMUF 5/30-4046 U | 5 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.059 | ||||
| NMUF 5/30-4046 S | 5 | 30 | 41/46 | 0.005 | 0.022 | 0.059 | 44 | 0.068 | ||
