FEP Multiconductor Cable
MICRO BARE COPPER
Bare Copper Conductors, Gold Plated Copper Braided Shields
| Cable Series | Wire Series | No. Of Cond. | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Wall Thickness | Nom. Diam. | Nominal Diameter Over Shield | Nominal Wall thickness | Nom. O.D. FEP | Nom. O.D. PVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ 1111-1 | CZ 1111 | 1 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.028 | 0.006 | ||
| CZ 1111-1F | CZ 1111 | 1 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.028 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1111-1P | CZ 1111 | 1 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.028 | 0.006 | 0.044 | |
| CZ 1111-2 | CZ 1111 | 2 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.044 | 0.006 | ||
| CZ 1111-2F | CZ 1111 | 2 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.044 | 0.006 | 0.056 | |
| CZ 1111-2P | CZ 1111 | 2 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.044 | 0.006 | 0.06 | |
| CZ 1111-3 | CZ 1111 | 3 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.049 | 0.006 | ||
| CZ 1111-3F | CZ 1111 | 3 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.049 | 0.006 | 0.061 | |
| CZ 1111-3P | CZ 1111 | 3 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.049 | 0.006 | 0.065 | |
| CZ 1111-4 | CZ 1111 | 4 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.052 | 0.006 | ||
| CZ 1111-4F | CZ 1111 | 4 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.052 | 0.006 | 0.064 | |
| CZ 111-4P | CZ 1111 | 4 | 33 | 50/50 | 0.0035 | 0.015 | 0.052 | 0.006 | 0.068 | |
| CZ 1325-1 | CZ 1322 | 1 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.028 | 0.006 | ||
| CZ 1325-1F | CZ 1322 | 1 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.028 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1325-1P | CZ 1322 | 1 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.028 | 0.006 | 0.044 | |
| CZ 1325-2 | CZ 1322 | 2 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.044 | 0.006 | ||
| CZ 1325-2F | CZ 1322 | 2 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.044 | 0.006 | 0.056 | |
| CZ 1325-2P | CZ 1322 | 2 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.044 | 0.006 | 0.06 | |
| CZ 1325-3 | CZ 1322 | 3 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.049 | 0.006 | ||
| CZ 1325-3F | CZ 1322 | 3 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.049 | 0.006 | 0.061 | |
| CZ 1325-3P | CZ 1322 | 3 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.049 | 0.006 | 0.065 | |
| CZ 1325-4 | CZ 1322 | 4 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.052 | 0.006 | ||
| CZ 1325-4F | CZ 1322 | 4 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.052 | 0.006 | 0.064 | |
| CZ 1325-4P | CZ 1322 | 4 | 32 | 65/50 | 0.0035 | 0.016 | 0.052 | 0.006 | 0.068 | |
| CZ 1209-1 | CZ 1209 | 1 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.033 | 0.006 | ||
| CZ 1209-1F | CZ 1209 | 1 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.033 | 0.006 | 0.045 | |
| CZ 1209-1P | CZ 1209 | 1 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.033 | 0.006 | 0.049 | |
| CZ 1209-2 | CZ 1209 | 2 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.056 | 0.006 | ||
| CZ 1209-2F | CZ 1209 | 2 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.056 | 0.006 | 0.068 | |
| CZ 1209-2P | CZ 1209 | 2 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.056 | 0.006 | 0.072 | |
| CZ 1209-3 | CZ 1209 | 3 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.06 | 0.006 | ||
| CZ 1209-3F | CZ 1209 | 3 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.06 | 0.006 | 0.072 | |
| CZ 1209-3P | CZ 1209 | 3 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.06 | 0.006 | 0.076 | |
| CZ 1209-4 | CZ 1209 | 4 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.065 | 0.006 | ||
| CZ 1209-4F | CZ 1209 | 4 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.065 | 0.006 | 0.075 | |
| CZ 1209-4P | CZ 1209 | 4 | 31 | 75/50 | 0.0035 | 0.019 | 0.065 | 0.006 | 0.079 | |
| CZ 1323-1 | CZ 1320 | 1 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.033 | 0.006 | ||
| CZ 1323-1F | CZ 1320 | 1 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.033 | 0.006 | 0.045 | |
| CZ 1323-1P | CZ 1320 | 1 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.033 | 0.006 | 0.049 | |
| CZ 1323-2 | CZ 1320 | 2 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.056 | 0.006 | ||
| CZ 1323-2F | CZ 1320 | 2 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.056 | 0.006 | 0.068 | |
| CZ 1323-2P | CZ 1320 | 2 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.056 | 0.006 | 0.072 | |
| CZ 1323-3 | CZ 1320 | 3 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.06 | 0.006 | ||
| CZ 1323-3F | CZ 1320 | 3 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.06 | 0.006 | 0.072 | |
| CZ 1323-3P | CZ 1320 | 3 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.06 | 0.006 | 0.076 | |
| CZ 1323-4 | CZ 1320 | 4 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.065 | 0.006 | ||
| CZ 1323-4F | CZ 1320 | 4 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.065 | 0.006 | 0.075 | |
| CZ 1323-4P | CZ 1320 | 4 | 30 | 41/46 | 0.0035 | 0.022 | 0.065 | 0.006 | 0.079 | |
| CZ 1103-1 | CZ 1103 | 1 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.019 | 0.006 | ||
| CZ 1103-1F | CZ 1103 | 1 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.019 | 0.006 | 0.031 | |
| CZ 1103-1P | CZ 1103 | 1 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.019 | 0.006 | 0.035 | |
| CZ 1103-2 | CZ 1103 | 2 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.028 | 0.006 | ||
| CZ 1103-2F | CZ 1103 | 2 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.028 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1103-2P | CZ 1103 | 2 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.028 | 0.006 | 0.044 | |
| CZ 1103-3 | CZ 1103 | 3 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.029 | 0.006 | ||
| CZ 1103-3F | CZ 1103 | 3 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.029 | 0.006 | 0.041 | |
| CZ 1103-3P | CZ 1103 | 3 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.029 | 0.006 | 0.045 | |
| CZ 1103-4 | CZ 1103 | 4 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.03 | 0.006 | ||
| CZ 1103-4F | CZ 1103 | 4 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.03 | 0.006 | 0.042 | |
| CZ 1103-4P | CZ 1103 | 4 | 40 | 10/50 | 0.0035 | 0.011 | 0.03 | 0.006 | 0.046 | |
| CZ 1223-1 | CZ 1187 | 1 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | ||
| CZ 1223-1F | CZ 1187 | 1 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.031 | |
| CZ 1223-1P | CZ 1187 | 1 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.035 | |
| CZ 1223-2 | CZ 1187 | 2 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.028 | 0.006 | ||
| CZ 1223-2F | CZ 1187 | 2 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.028 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1223-2P | CZ 1187 | 2 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.028 | 0.006 | 0.044 | |
| CZ 1223-3 | CZ 1187 | 3 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.03 | 0.006 | ||
| CZ 1223-3F | CZ 1187 | 3 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.03 | 0.006 | 0.042 | |
| CZ 1223-3P | CZ 1187 | 3 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.03 | 0.006 | 0.046 | |
| CZ 1223-4 | CZ 1187 | 4 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.032 | 0.006 | ||
| CZ 1223-4F | CZ 1187 | 4 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.032 | 0.006 | 0.042 | |
| CZ 1223-4P | CZ 1187 | 4 | 38 | 17/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.032 | 0.006 | 0.048 | |
| CZ 1215-1 | CZ 1174 | 1 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.012 | 0.024 | 0.006 | ||
| CZ 1215-1F | CZ 1174 | 1 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.024 | 0.006 | 0.036 | |
| CZ 1215-1P | CZ 1174 | 1 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.024 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1215-2 | CZ 1174 | 2 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.037 | 0.006 | ||
| CZ 1215-2F | CZ 1174 | 2 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.037 | 0.006 | 0.049 | |
| CZ 1215-2P | CZ 1174 | 2 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.037 | 0.006 | 0.053 | |
| CZ 1215-3 | CZ 1174 | 3 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.041 | 0.006 | ||
| CZ 1215-3F | CZ 1174 | 3 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.041 | 0.006 | 0.053 | |
| CZ 1215-3P | CZ 1174 | 3 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.041 | 0.006 | 0.057 | |
| CZ 1215-4 | CZ 1174 | 4 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.045 | 0.006 | ||
| CZ 1215-4F | CZ 1174 | 4 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.045 | 0.006 | 0.057 | |
| CZ 1215-4P | CZ 1174 | 4 | 36 | 26/50 | 0.0035 | 0.013 | 0.045 | 0.006 | 0.061 | |
| CZ 1324-1 | CZ 1321 | 1 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.024 | 0.006 | ||
| CZ 1324-1F | CZ 1321 | 1 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.024 | 0.006 | 0.036 | |
| CZ 1324-1P | CZ 1321 | 1 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.024 | 0.006 | 0.04 | |
| CZ 1324-2 | CZ 1321 | 2 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.037 | 0.006 | ||
| CZ 1324-2F | CZ 1321 | 2 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.037 | 0.006 | 0.049 | |
| CZ 1324-2P | CZ 1321 | 2 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.037 | 0.006 | 0.053 | |
| CZ 1324-3 | CZ 1321 | 3 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.041 | 0.006 | ||
| CZ 1324-3F | CZ 1321 | 3 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.041 | 0.006 | 0.053 | |
| CZ 1324-3P | CZ 1321 | 3 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.041 | 0.006 | 0.057 | |
| CZ 1324-4 | CZ 1321 | 4 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.045 | 0.006 | ||
| CZ 1324-4F | CZ 1321 | 4 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.045 | 0.006 | 0.057 | |
| CZ 1324-4P | CZ 1321 | 4 | 34 | 41/50 | 0.0035 | 0.014 | 0.045 | 0.006 | 0.061 | |
| CZ 1104-1 | CZ 1104 | 1 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.035 | 0.006 | ||
| CZ 1104-1F | CZ 1104 | 1 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.035 | 0.006 | 0.047 | |
| CZ 1104-1P | CZ 1104 | 1 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.035 | 0.006 | 0.051 | |
| CZ 1104-2 | CZ 1104 | 2 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.057 | 0.006 | ||
| CZ 1104-2F | CZ 1104 | 2 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.057 | 0.006 | 0.069 | |
| CZ 1104-2P | CZ 1104 | 2 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.057 | 0.006 | 0.073 | |
| CZ 1104-3 | CZ 1104 | 3 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.062 | 0.006 | ||
| CZ 1104-3F | CZ 1104 | 3 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.062 | 0.006 | 0.074 | |
| CZ 1104-3P | CZ 1104 | 3 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.062 | 0.006 | 0.078 | |
| CZ 1104-4 | CZ 1104 | 4 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.067 | 0.006 | ||
| CZ 1104-4F | CZ 1104 | 4 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.067 | 0.006 | 0.079 | |
| CZ 1104-4P | CZ 1104 | 4 | 29 | 51/46 | 0.0035 | 0.023 | 0.067 | 0.006 | 0.083 | |
| CZ 1105-1 | CZ 1105 | 1 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | ||
| CZ 1105-1F | CZ 1105 | 1 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.049 | |
| CZ 1105-1P | CZ 1105 | 1 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.051 | |
| CZ 1105-2 | CZ 1105 | 2 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.059 | 0.006 | ||
| CZ 1105-2F | CZ 1105 | 2 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.059 | 0.006 | 0.071 | |
| CZ 1105-2P | CZ 1105 | 2 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.059 | 0.006 | 0.073 | |
| CZ 1105-3 | CZ 1105 | 3 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.064 | 0.006 | ||
| CZ 1105-3F | CZ 1105 | 3 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.064 | 0.006 | 0.076 | |
| CZ 1105-3P | CZ 1105 | 3 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.064 | 0.006 | 0.078 | |
| CZ 1105-4 | CZ 1105 | 4 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.069 | 0.006 | ||
| CZ 1105-4F | CZ 1105 | 4 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.069 | 0.006 | 0.081 | |
| CZ 1105-4P | CZ 1105 | 4 | 28 | 65/46 | 0.0035 | 0.024 | 0.069 | 0.006 | 0.083 |
