Single Conductor Data
| Series | Conductor | Insulation |
|---|---|---|
| AS 169 Series | Solid Platinum Iridium | Quad Fluoropolymer |
| AS 765 Series (Annealed) | Solid 316 Stainless Steel | Quad Fluoropolymer |
| AS 766 Series | Solid 99.99% Pure Soft Silver | Quad Fluoropolymer |
| AS 767 Series | Solid Pure Copper (Annealed) | Quad Fluoropolymer |
| AS 768 Series | Solid 316 Stainless Steel (Annealed) | Quad Fluoropolymer |
| AS 769 Series | Stranded Pure Silver | Quad Fluoropolymer |
| AS 770 Series | Solid Pure Platinum | Quad Fluoropolymer |
| CW 5263 Series | Pure Gold | Quad Fluoropolymer |
| AS 826 Series | Solid 99.99% Pure Silver | Uninstulated |
| AS 172 Series | Solid Tungsten | Fluoropolymer |
Miniature Electrode Wire: Single Conductor Constructions
| Part Number | AWG Size | No. Of Strands | Nom. Dia. | Nom. Ins. O.D. | Nominal Conductor Resistance OHMS/Foot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 169-33 | 33 | 1 | 0.007 | 0.01 | 3.054 | |
| AS 169-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.007 | 6.16 | |
| AS 169-40 | 40 | 1 | 0.003 | 0.004 | 16.024 | |
| AS 169-50 | 50 | 1 | 0.001 | 157.142 | ||
| AS 765-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0131 | 4.38 | |
| AS 765-32 | 32 | 1 | 0.008 | 0.0108 | 4.85 | |
| AS 765-34 | 34 | 1 | 0.0063 | 0.0087 | 11.04 | |
| AS 765-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 17.52 | |
| AS 765-38 | 38 | 1 | 0.004 | 0.0057 | 27.38 | |
| AS 765-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 45.58 | |
| AS 765-50 | 50 | 1 | 0.001 | 446.94 | ||
| AS 766-26 | 26 | 1 | 0.0159 | 0.019 | 0.039 | |
| AS 766-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0131 | 0.098 | |
| AS 766-32 | 32 | 1 | 0.008 | 0.0108 | 0.153 | |
| AS 766-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 0.392 | |
| AS 766-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 1.02 | |
| AS 767-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0131 | 0.108 | |
| AS 767-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 0.429 | |
| AS 767-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 1.12 | |
| AS 768-744 | 36 | 7/44 | 0.005 | 0.0085 | 17.2 | |
| AS 769-740 | 32 | 7/40 | 0.0093 | 0.0122 | 0.014 | |
| AS 770-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 2.552 | |
| AS 770-38 | 38 | 1 | 0.004 | 0.0057 | 3.988 | |
| AS 770-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 6.639 | |
| CW 5263-26 | 26 | 1 | 0.0159 | 0.019 | 0.039 | |
| CW 5263-28 | 28 | 1 | 0.0126 | 0.016 | 0.064 | |
| CW 5263-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0131 | 0.098 | |
| CW 5263-32 | 32 | 1 | 0.008 | 0.0108 | 0.153 | |
| CW 5263-34 | 34 | 1 | 0.0063 | 0.0087 | 0.254 | |
| CW 5263-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 0.392 | |
| CW 5263-38 | 38 | 1 | 0.004 | 0.0057 | 0.63 | |
| CW 5263-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 1.02 | |
| AS 826-22 | 22 | 1 | 0.0253 | 0.015 | ||
| AS 826-24 | 24 | 1 | 0.0251 | 0.024 | ||
| AS 826-26 | 26 | 1 | 0.0159 | 0.039 | ||
| AS 826-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.098 | ||
| AS 826-32 | 32 | 1 | 0.008 | 0.153 | ||
| AS 826-34 | 34 | 1 | 0.0063 | 0.247 | ||
| AS 826-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.392 | ||
| AS 826-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 1.02 | ||
| AS 826-44 | 44 | 1 | 0.002 | 2.477 | ||
| AS 172-30 | 30 | 1 | 0.01 | 0.0131 | 0.33 | |
| AS 172-32 | 32 | 1 | 0.008 | 0.0108 | 0.515 | |
| AS 172-34 | 34 | 1 | 0.0063 | 0.0087 | 0.831 | |
| AS 172-36 | 36 | 1 | 0.005 | 0.0071 | 1.32 | |
| AS 172-38 | 38 | 1 | 0.004 | 0.0057 | 2.062 | |
| AS 172-40 | 40 | 1 | 0.0031 | 0.0045 | 3.433 |
