Silicone Flexible Power Cable
Construction
- A. Tinned Copper Strand
- B. Strand Construction: See Below
- C. Insulated with Silicone Rubber, 150 C, 600 volts
- 1. Wall thickness: see below
- 2.Color: To be specified
- 3. UL-Rated, VW-1 Rated
| Part Number | AWG Size | Strand Construction | No. Of Ends | Circ Mils. | Min. Wall Thickness | Nom. Overall O.D. | Nom. Carrying Capacity Amps | UL Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW6044-04 | 22 | 42/40 | 26 | 650 | 0.052 | 0.133 | 6 | 3212 |
| CW6044-03 | 20 | 3×22/40 | 42 | 1050 | 0.052 | 0.141 | 8 | 3212 |
| CW6044-02 | 18 | 7×15/40 | 65 | 1625 | 0.052 | 0.151 | 10 | 3212 |
| CW6044-01 | 16 | 7×24/40 | 105 | 2625 | 0.052 | 0.167 | 12 | 3212 |
| CW6044-0 | 14 | 7×24/36 | 168 | 4200 | 0.052 | 0.184 | 19 | 3212 |
| CW6044-2 | 12 | 7×37/36 | 259 | 6475 | 0.052 | 0.203 | 30 | 3212 |
| CW6044-4 | 10 | 7×59/36 | 413 | 10325 | 0.052 | 0.230 | 35 | 3212 |
| CW6044-6 | 8 | 7×95/36 | 665 | 16625 | 0.07 | 0.299 | 50 | 3213 |
| CW6044-8 | 7 | 7×119/36 | 833 | 20825 | 0.07 | 0.318 | 70 | 3213 |
| CW6044-10 | 6 | 7×150/36 | 1050 | 26250 | 0.07 | 0.340 | 80 | 3213 |
| CW6044-12 | 4 | 7x7x34/36 | 1666 | 41650 | 0.07 | 0.411 | 95 | 3213 |
| CW6044-14 | 2 | 7x7x54/36 | 2646 | 66150 | 0.07 | 0.482 | 125 | 3213 |
| CW6044-16 | 1 | 7x7x68/36 | 3332 | 83300 | 0.086 | 0.555 | 170 | 3214 |
| CW6044-18 | 1/0 | 7x7x86/36 | 4214 | 105350 | 0.086 | 0.606 | 195 | 3214 |
| CW6044-20 | 2/0 | 7x7x108/36 | 5292 | 132300 | 0.086 | 0.655 | 230 | 3214 |
| CW6044-22 | 3/0 | 19x7x51/36 | 6783 | 169575 | 0.086 | 0.719 | 265 | 3214 |
| CW6044-24 | 4/0 | 19x7x64/36 | 8512 | 212800 | 0.086 | 0.785 | 310 | 3214 |
