Silicone Flexible Power Cable
Construction
- A. Tinned Copper Strand: 36 AWG
- B. Strand Construction: See Below
- C. Insulated with Silicone Rubber, 150 C, 600 volts
- 1. Wall thickness: see below
- 2.Color: To be specified
- 3. Non-UL
| Part Number | AWG Size | Strand Construction | No. Of Ends | Circ Mils. | Min. Wall Thickness | Nom. Overall O.D. | Nom. Carrying Capacity Amps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 105-05 | 24 | 42/40 | 42 | 404 | 0.03 | 0.083 | 6 |
| AS 105-04 | 22 | 3×22/40 | 66 | 634 | 0.03 | 0.089 | 8 |
| AS 105-03 | 20 | 7×15/40 | 105 | 1009 | 0.03 | 0.1 | 10 |
| AS 105-02 | 18 | 7×24/40 | 168 | 1614 | 0.03 | 0.111 | 12 |
| AS 105-01 | 16 | 7×15/36 | 105 | 2625 | 0.03 | 0.125 | 19 |
| AS 105-0 | 14 | 7×24/36 | 168 | 4200 | 0.03 | 0.142 | 30 |
| AS 105-2 | 12 | 7×37/36 | 259 | 6475 | 0.03 | 0.162 | 35 |
| AS 105-4 | 10 | 7×59/36 | 413 | 10325 | 0.045 | 0.219 | 50 |
| AS 105-6 | 8 | 7×95/36 | 665 | 16625 | 0.06 | 0.284 | 70 |
| AS 105-8 | 7 | 7×119/36 | 833 | 20825 | 0.06 | 0.307 | 80 |
| AS 105-10 | 6 | 7×150/36 | 1050 | 26250 | 0.06 | 0.326 | 95 |
| AS 105-12 | 4 | 7x7x34/36 | 1666 | 41650 | 0.06 | 0.403 | 125 |
| AS 105-14 | 2 | 7x7x54/36 | 2646 | 66150 | 0.06 | 0.476 | 170 |
| AS 105-16 | 1 | 7x7x68/36 | 3332 | 83300 | 0.08 | 0.56 | 195 |
| AS 105-18 | 1/0 | 7x7x86/36 | 4214 | 105350 | 0.08 | 0.61 | 230 |
| AS 105-20 | 2/0 | 7x7x108/36 | 5292 | 132300 | 0.08 | 0.664 | 265 |
| AS 105-22 | 3/0 | 19x7x51/36 | 6783 | 169575 | 0.08 | 0.707 | 310 |
| AS 105-24 | 4/0 | 19x7x64/36 | 8512 | 212800 | 0.08 | 0.773 | 360 |
