Silicone Flexible Power Cable
Construction
- A. Silver Plated Copper Single end to QQ-W-343
- B. Strand Construction: See Below
- C. Insulated with Silicone Rubber, 200 C, 600V
- 1. Wall thickness: see below
- 2.Color: To be specified
| Part Number | AWG Size | Strand Construction | No. Of Ends | Circ Mils. | Wall Thickness | Nom. O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS105-05SPC | 24 | 42X40 | 42 | 404 | 0.033 | 0.084 |
| AS105-04SPC | 22 | 3X22X40 | 66 | 634 | 0.033 | 0.089 |
| AS105-03SPC | 20 | 7X15X40 | 105 | 1,009 | 0.033 | 0.099 |
| AS105-02SPC | 18 | 7X24X40 | 168 | 1,614 | 0.033 | 0.112 |
| AS105-01SPC | 16 | 7X15X36 | 105 | 2,625 | 0.033 | 0.127 |
| AS105-0SPC | 14 | 7X24X36 | 168 | 4,200 | 0.033 | 0.144 |
| AS105-2SPC | 12 | 7X37X36 | 259 | 6,475 | 0.033 | 0.164 |
| AS105-4SPC | 10 | 7X59X36 | 413 | 10,325 | 0.05 | 0.222 |
| AS105-6SPC | 8 | 7X95X36 | 665 | 16,625 | 0.063 | 0.284 |
| AS105-8SPC | 7 | 7X119X36 | 833 | 20,825 | 0.063 | 0.307 |
| AS105-10SPC | 6 | 7X150X36 | 1050 | 26,250 | 0.063 | 0.33 |
| AS105-12SPC | 4 | 7X7X34X36 | 1666 | 41,650 | 0.066 | 0.403 |
| AS105-14SPC | 2 | 7X7X54X36 | 2646 | 66,150 | 0.066 | 0.476 |
| AS105-16SPC | 1 | 7X7X68X36 | 3332 | 83,300 | 0.088 | 0.56 |
| AS105-18SPC | 1/0 | 7X7X86X36 | 4214 | 105,350 | 0.088 | 0.61 |
| AS105-20SPC | 2/0 | 7X7X108X36 | 5292 | 132,300 | 0.111 | 0.704 |
| AS105-22SPC | 3/0 | 19X7X51X36 | 6783 | 169,575 | 0.111 | 0.773 |
| AS105-24SPC | 4/0 | 19X7X64X36 | 8512 | 212,800 | 0.111 | 0.835 |
